30.491,09 lei TVA Inclus
Disponibil pentru pre-comenzi
Datalogic Rhino II – 94R111735 – computer pentru vehicul
Modelul Rhino II 94R111735 oferă specificații conform fișei produsului,
Specificații cheie din listă: 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int, Ant,, 32GB (CFAST/SDHC), Silex EU, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT
Modele disponibile
Produs | SKU | Descriere | Disponibilitate | Preț | Comandă |
|---|---|---|---|---|---|
Datalogic Rhino II 94R111223 — afișaj 10", touch capacitiv standard, alimentare 12–48 V DC, antene interne Terminal robust pentru stivuitoare, depozite și logistică, | Precomandă | 28.242,96 lei | |||
Datalogic Rhino II 94R122435 — afișaj 10", touch capacitiv standard, alimentare 12–48 V DC, antene interne, Windows 10 IoT Terminal robust pentru stivuitoare, depozite și logistică, | Precomandă | 34.594,24 lei | |||
Datalogic Rhino II 94R145237 — afișaj 10", touch capacitiv standard, alimentare 12–48 V DC, antene externe Terminal robust pentru stivuitoare, depozite și logistică, | Precomandă | 35.276,06 lei | |||
Datalogic Rhino II 94R513255 — afișaj 12", touch capacitiv standard, alimentare 12–48 V DC, antene interne, Windows 10 IoT Terminal robust pentru stivuitoare, depozite și logistică, | Precomandă | 39.520,49 lei | |||
Datalogic Rhino II 94R555735 — afișaj 12", touch capacitiv standard, antene interne, Windows 10 IoT Terminal robust pentru stivuitoare, depozite și logistică, | Precomandă | 36.093,01 lei | |||
Datalogic Rhino II 94R112232 — afișaj 10", touch capacitiv standard, alimentare 12–48 V DC, antene interne Terminal robust pentru stivuitoare, depozite și logistică, | Precomandă | 31.510,74 lei | |||
Datalogic Rhino II 94R212245 — afișaj 10", touch rezistiv, alimentare 12–48 V DC, antene interne, Windows 10 IoT Terminal robust pentru stivuitoare, depozite și logistică, | Precomandă | 43.015,54 lei | |||
Datalogic Rhino II 94R522237 — afișaj 12", touch capacitiv standard, alimentare 12–48 V DC, antene interne Terminal robust pentru stivuitoare, depozite și logistică, | Precomandă | 30.079,55 lei | |||
Datalogic Rhino II 94R715255 — afișaj 12", touch capacitiv, alimentare 12–48 V DC, antene interne, Windows 10 IoT Terminal robust pentru stivuitoare, depozite și logistică, | Precomandă | 50.269,76 lei | |||
Datalogic Rhino II 94R115245 — afișaj 10", touch capacitiv standard, alimentare 12–48 V DC, antene interne, Windows 10 IoT Terminal robust pentru stivuitoare, depozite și logistică, | Precomandă | 39.035,23 lei |
Accesorii compatibile
Produs | SKU | Descriere | Preț | Comandă |
|---|---|---|---|---|
Capac cablu IP65, cu un singur USB | Prețul inițial a fost: 1.087,21 lei.756,69 leiPrețul curent este: 756,69 lei. TVA Inclus | |||
Capac antena fara antene (fara optiune Wifi) | Prețul inițial a fost: 718,67 lei.500,18 leiPrețul curent este: 500,18 lei. TVA Inclus | |||
Suport pentru scaner Datalogic (partea dreaptă), compatibil cu Rhino II… | Prețul inițial a fost: 1.130,21 lei.773,27 leiPrețul curent este: 773,27 lei. TVA Inclus | |||
Suport V-Mount Datalogic 94ACC0175 pentru montarea rapidă a dispozitivelor Rhino… | Prețul inițial a fost: 982,79 lei.672,47 leiPrețul curent este: 672,47 lei. TVA Inclus | |||
Vesa Holder mobile | Prețul inițial a fost: 264,13 lei.183,85 leiPrețul curent este: 183,85 lei. TVA Inclus | |||
Screen Blanking RS232 Cable | Prețul inițial a fost: 632,67 lei.440,36 leiPrețul curent este: 440,36 lei. TVA Inclus | |||
EXTERNAL ANTENNA CABLE AND DOME ANTENNA | Prețul inițial a fost: 1.996,29 lei.1.365,84 leiPrețul curent este: 1.365,84 lei. TVA Inclus | |||
Amber Foot (Berstein Fuss) | Prețul inițial a fost: 1.283,77 lei.893,48 leiPrețul curent este: 893,48 lei. TVA Inclus | |||
24 taste - tastatura cu montare pe partea dreapta (dispunere… | Prețul inițial a fost: 3.347,63 lei.2.175,96 leiPrețul curent este: 2.175,96 lei. TVA Inclus | |||
Suport - Suport metalic pentru tastatura cu 24 de taste | Prețul inițial a fost: 264,13 lei.183,85 leiPrețul curent este: 183,85 lei. TVA Inclus |
Contracte garantie service
Produs | SKU | Descriere | Preț | Comandă |
|---|---|---|---|---|
RHINO II, EOFC 5 DAYS, 3 YEARS | Preț la cerere | |||
RHINO II, EOFC 5 DAYS, 1 YEAR RENEWAL | Prețul inițial a fost: 2.364,84 lei.1.787,82 leiPrețul curent este: 1.787,82 lei. TVA Inclus | |||
RHINO II WEC7 TO ANDROID CONVERSN CHARGE | Preț la cerere | |||
RHINO II EOFC OVERNIGHT REPLACEMENT COMPREHENSIVE, 3 YEARS | Preț la cerere | |||
RHINO II EOFC OVERNIGHT REPLACEMENT COMPREHENSIVE, RENEWAL | Preț la cerere | |||
RHINO II, EOFC 2 DAYS, COMPREHENSIVE, 3 YEARS | Prețul inițial a fost: 4.576,12 lei.3.236,52 leiPrețul curent este: 3.236,52 lei. TVA Inclus | |||
RHINO II, EOFC 2 DAYS, COMPREHENSIVE, 1 YEAR RENEWAL | Preț la cerere |
Software si applicatii
Produs | SKU | Descriere | Preț | Comandă |
|---|---|---|---|---|
Ivanti Android Velocity TE Client License, alimentat de Wavelink… | Prețul inițial a fost: 1.130,21 lei.996,86 leiPrețul curent este: 996,86 lei. TVA Inclus | |||
Ivanti Android Velocity Web LIC, alimentat de Wavelink, WL #160-LI-VELOCWEB… | Prețul inițial a fost: 743,23 lei.655,58 leiPrețul curent este: 655,58 lei. TVA Inclus | |||
Ivanti Android Velocity TE Client 1 an de intretinere, alimentat… | Prețul inițial a fost: 460,68 lei.383,29 leiPrețul curent este: 383,29 lei. TVA Inclus | |||
Ivanti Velocity Android Web 1 an de intretinere, oferit de… | Preț la cerere | |||
Licenta SOTI MobiControl Cloud – Gazduita de SOTI. Pe dispozitiv… | Prețul inițial a fost: 36,86 lei.32,49 leiPrețul curent este: 32,49 lei. TVA Inclus | |||
Asistenta SOTI MobiControl Enterprise per dispozitiv pe luna (>=500 dispozitive)… | Prețul inițial a fost: 6,15 lei.5,53 leiPrețul curent este: 5,53 lei. TVA Inclus | |||
LICENta UNICa SMART TE CU DATALOGIC-STAYLINKED CU 1 AN iNTREtINERE | Prețul inițial a fost: 1.296,06 lei.1.143,17 leiPrețul curent este: 1.143,17 lei. TVA Inclus | |||
Taxa SOTI pentru mediul cloud (pentru instante cloud sub 75… | Prețul inițial a fost: 687,96 lei.606,75 leiPrețul curent este: 606,75 lei. TVA Inclus | |||
DATALOGIC-STAYLINKED SINGLE SMART TE iNTREtINERE ANUALa | Prețul inițial a fost: 245,70 lei.216,71 leiPrețul curent este: 216,71 lei. TVA Inclus | |||
Suport standard SOTI MobiControl, per dispozitiv, pe luna. Trebuie achizitionat… | Prețul inițial a fost: 12,28 lei.10,81 leiPrețul curent este: 10,81 lei. TVA Inclus |
| BRAND | Datalogic |
|---|---|
| MODEL |
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.























































Cititor Coduri Zebra LS2208 LS2208-7AZU0100ZNA
Cititor de masa MP6200 Zebra MP6200-LPR510200US
Imprimanta etichete Zebra ZT610 ZT61042-T0EC100Z
Monitor Touch Elo 4303L 24/7 1092 cm proiectat capacitiv Full HD negru E720629
Zebra OneCare TSS 3 ani EM1000 Z1B5-EM1000-3000
Reviews
There are no reviews yet.