Datalogic Skorpio X5 – computere mobile rugged cu tastatură, Android 10 (AER), Snapdragon 660 2,2 GHz, ecran 4,3″ WVGA Gorilla Glass 3, opțiuni de scanare 1D/2D (SR/MR, în funcție de SKU) cu Green Spot, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2×2 MU-MIMO, BT 5,0, NFC, IP65, baterii 3500/6200 mAh,
Interval de prețuri: 2.450,83 lei până la 12.369,01 lei TVA Inclus
Datalogic Skorpio X5 – familie de computere mobile rugged cu tastatură
Seria Skorpio X5 este proiectată pentru depozite, logistică și retail, livrând productivitate ridicată pe Android 10 (AER)
cu platforma Qualcomm Snapdragon 660 2,2 GHz, afișaj 4,3″ WVGA cu Gorilla Glass 3 și opțiuni de scanare
1D sau 2D (inclusiv Standard Range și Mid-Range, în funcție de SKU) cu feedback vizual Green Spot,
Conectivitatea enterprise (Wi-Fi a/b/g/n/ac 2×2 MU-MIMO cu 802,11 r/k/v, Bluetooth 5,0, NFC) și ecosistemul de dock-uri
(încărcare wireless 15W sau pogo-pin) simplifică integrarea în fluxurile de lucru,
Modele (SKU) din fișier
| SKU | Specificații cheie (scurt) |
|---|---|
| 943500001 | Skorpio X5 Handheld, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, 1D Imager w Green Spot, Android 10, |
| 943500002 | Skorpio X5 Handheld, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 38-Key Functional, 1D Imager w Green Spot, Android 10, |
| 943500003 | Skorpio X5 Handheld, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 47-Key Alpha-Numeric, 1D Imager w Green Spot, Android 10, |
| 943500007 | Skorpio X5 Hand held, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 3GB RAM/32GB Flash, 28-Key Numeric, 2D Imager SR w Green Spot, Android 10, |
| 943500009 | Skorpio X5 Handheld, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 47-Key Alpha-Numeric, 2D Imager SR w Green Spot, Android 10, |
| 943500010 | Skorpio X5 Handheld, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, Contactless 2D Imager SR w Green Spot, Andro… |
| 943500011 | Datalogic Skorpio X5 943500011 – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (gama standard), tastatura (47 de taste, alfanumeric… |
| 943500012 | Datalogic Skorpio X5 943500012 – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, gama standard, tastatura (38 de taste, numeric functional),… |
| 943500013 | Skorpio X5 Hand held, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, 2D Imager SR w Green Spot, Android 10, |
| 943500014 | Skorpio X5 Hand held, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 38-key Functional, 2D Imager SR w Green Spot, Android 10, |
| 943500018 | Skorpio X5 Hand held, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 47-Key Alpha-Numeric, Contactless, 2D Imager SR w Green Sp… |
| 943500019 | Skorpio X5 Handheld, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, 2D Imager SR w Green Spot, Android 10, China |
| 943500021 | Skorpio X5 Handheld, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, Contactless 2D Imager SR w Green Spot, Andro… |
| 943500023 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, 1D Imager w Green Spot, Android 10, with … |
| 943500024 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 38-Key Functional, 1D Imager w Green Spot, Android 10, wi… |
| 943500025 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 47-Key Alpha-Numeric, 1D Imager w Green Spot, Android 10,… |
| 943500029 | Datalogic Skorpio X5 943500029 – dispozitiv portabil de colectare a datelor, 2D, imager (gama standard), tastatura (28 de taste, numerice), … |
| 943500030 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 3GB RAM/32GB Flash, 38-Key Functional, 2D Imager SR w Green Spot, Android 10… |
| 943500031 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 47-Key Alpha-Numeric, 2D Imager SR w Green Spot, Android … |
| 943500032 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, Contactless, 2D Imager SR w Green Spot, A… |
| 943500035 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, 2D Imager SR w Green Spot, Android 10, w… |
| 943500036 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 38-Key Functional, 2D Imager SR w Green Spot, Android 10… |
| 943500037 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 47-Key Alpha-Numeric, Contactless, 2D Imager SR w Green … |
| 943500041 | Skorpio X5 Hand held, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, 2D Imager MR w Green Spot, Android 10, |
| 943500042 | Skorpio X5 Hand held, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 47-Key Alpha-Numeric, Contactless 2D Imager MR w Green Spo… |
| 943500043 | Skorpio X5 Hand held, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 47-Key Alpha-Numeric, 2D Imager MR w Green Spot, Android 10… |
| 943500045 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, 2D Imager XLR, Android 10, with Extended… |
| 943500046 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 38-Key Functional, 2D Imager XLR, Android 10, with Exten… |
| 943500047 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 47-Key Alpha-Numeric, 2D Imager XLR, Android 10, with Ex… |
| 943500048 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, Contactless, 2D Imager XLR, Android 10, … |
| 943500049 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 38-Key Functional, Contactless, 2D Imager XLR, Android 1… |
| 943500050 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 47-Key Alpha-Numeric, Contactless, 2D Imager XLR, Androi… |
| 943500054 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, 2D Imager MR w Green Spot, Android 10, wi… |
| 943500055 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 47-Key Alpha-Numeric, 2D Imager MR w Green Spot, Android … |
| 943500056 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 47-Key Alpha-Numeric, Contactless, 2D Imager MR w Green … |
| 943500057 | SKORPIO X5 Kit Handheld (943500009) Includes 94A150107 Single Dock with contacts, 91ACC0048 Docks & Multi Battery Charger Pwr Supply, 94ACC0… |
| 943500058 | SKORPIO X5 Kit Pistol (943500035) Includes 94A150107 Single Dock with contacts, 91ACC0048 Dock & Multi Battery Charger Pwr Supply, 94ACC0323… |
| 943500062 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, Contactless, 2D Imager MR w Green Spot, A… |
| 943500063 | Pistol Grip, USB, WIFI 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 3GB RAM/32GB Flash, 38 taste functionale, 2D Imager MR cu Green Spot, Android … |
| 943500064 | Skorpio X5 Pistol Grip, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3" display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 38-Key Functional, 2D Imager MR w Green Spot, Android 10… |
| 943500082 | Skorpio X5 Handheld, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 38-key Functional, 2D Imager SR w Green Spot, Android 10, Ch… |
| 943500090 | Skorpio X5 Handheld, 802,11 a/b/g/n/ac, 4,3 display, BT V5, 4GB RAM/64GB Flash, 28-Key Numeric, 2D Imager MR w Green Spot, Android 10, China |
Caracteristici generale
- Android 10 cu GMS (Android Enterprise Recommended); Datalogic Shield pentru update-uri
- Snapdragon 660 octa-core 2,2 GHz; 3/4 GB RAM; 32/64 GB Flash; micro-SDXC
- Display: 4,3″ WVGA 800×480, transflectiv, touch capacitiv 6-puncte; Corning Gorilla Glass 3
- Scanare: 1D linear sau 2D (Standard Range / Mid-Range, după model); confirmare Green Spot; mod Presentation ToF (pe variante 2D)
- Rețea: Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac cu 2×2 MU-MIMO; 802,11 r/k/v/w/mc
- WPAN & NFC: Bluetooth 5,0 (BR/EDR + BLE); NFC (ISO14443 A/B, ISO15693, Mifare, Felica)
- Rugged: IP65, căderi repetate 1,8 m, −20…+50 °C; 1000 tumbles @1 m
- Putere & încărcare: baterii 3500/6200 mAh cu hot-swap; încărcare wireless 15W sau pogo-pin
- Interfețe & accesorii: USB-C 3,1, Single/3-Slot Dock (wired/wireless), Multi-Battery Charger, pistol-grip detașabil
Modele disponibile
Produs | SKU | Descriere | Disponibilitate | Preț | Comandă |
|---|---|---|---|---|---|
Datalogic Skorpio X5 943500025 — computer mobil rugged cu tastatură, Android 10 (AER), Qualcomm Snapdragon 660 2,2 GHz, 4,3″ WVGA Gorilla Glass 3, scanare 1D cu Green Spot, Wi‑Fi a/b/g/n/ac 2×2 MU‑MIMO (802,11 r/k/v), Bluetooth 5,0, NFC, IP65, căderi 1,8, | Stoc Producator: 11 Livrare în 5-7 zile | 6.182,37 lei11.240,67 lei | |||
Datalogic Skorpio X5 943500045 — computer mobil rugged cu tastatură, Android 10 (AER), Qualcomm Snapdragon 660 2,2 GHz, 4,3″ WVGA Gorilla Glass 3, scanare 2D, Wi‑Fi a/b/g/n/ac 2×2 MU‑MIMO (802,11 r/k/v), Bluetooth 5,0, NFC, IP65, căderi 1,8 m, baterii, | Stoc Producator: 170 Livrare în 5-7 zile | 8.459,38 lei15.380,69 lei |
Accesorii compatibile
Produs | SKU | Descriere | Preț | Comandă |
|---|---|---|---|---|
incarcator baterie Skorpio X5 cu 4 sloturi 94ACC0274, compact si… | Prețul inițial a fost: 1.418,91 lei.970,82 leiPrețul curent este: 970,82 lei. TVA Inclus | |||
Husa de cauciuc pentru terminalul mobil Skorpio X5. 94ACC0323 | Prețul inițial a fost: 214,98 lei.147,11 leiPrețul curent este: 147,11 lei. TVA Inclus | |||
Toc de centura pentru Skorpio (se potriveste atat la configuratia… | Prețul inițial a fost: 307,12 lei.210,13 leiPrețul curent este: 210,13 lei. TVA Inclus | |||
Dock de incarcare fara fir pentru terminalele portabile Skorpio X5… | Prețul inițial a fost: 3.753,03 lei.2.439,47 leiPrețul curent este: 2.439,47 lei. TVA Inclus | |||
Curea de mana originala Datalogic pentru modelele Skorpio X3, Skorpio… | Prețul inițial a fost: 79,85 lei.54,61 leiPrețul curent este: 54,61 lei. TVA Inclus | |||
incarcator fara fir Skorpio X5 Single Dock 94A150106 pentru terminalele… | Prețul inițial a fost: 896,79 lei.613,63 leiPrețul curent este: 613,63 lei. TVA Inclus | |||
Cablu de alimentare IEC C13 NA Datalogic 95ACC1113 - cablu… | Prețul inițial a fost: 116,70 lei.81,20 leiPrețul curent este: 81,20 lei. TVA Inclus | |||
Skorpio X5 Single Dock cu contacte 94A150107 (Necesita sursa de… | Prețul inițial a fost: 896,79 lei.613,63 leiPrețul curent este: 613,63 lei. TVA Inclus | |||
Protectie ecran terminale mobile Skorpio X5 94ACC0324, disponibil intr-un pachet… | Prețul inițial a fost: 362,41 lei.247,97 leiPrețul curent este: 247,97 lei. TVA Inclus | |||
Cablu de alimentare cu 3 pini IEC C13 JAPONIA 95ACC1212… | Prețul inițial a fost: 135,13 lei.94,04 leiPrețul curent este: 94,04 lei. TVA Inclus |
Contracte garantie service
Produs | SKU | Descriere | Preț | Comandă |
|---|---|---|---|---|
Datalogic Shield pentru Skorpio X5 - <=4 Ani | Prețul inițial a fost: 730,95 lei.552,57 leiPrețul curent este: 552,57 lei. TVA Inclus | |||
SKORPIO X5 B-CHARG EOC, 2 DAY, CMP, RNWL | Prețul inițial a fost: 331,70 lei.250,74 leiPrețul curent este: 250,74 lei. TVA Inclus | |||
SKORPIO X5 3S DOCK EOC, OVNT CMP, 5 YEAR | Prețul inițial a fost: 1.891,87 lei.1.430,27 leiPrețul curent este: 1.430,27 lei. TVA Inclus | |||
SKORPIO X5 3S DOCK EOC, 5 DAYS, RENEWAL | Prețul inițial a fost: 331,70 lei.250,74 leiPrețul curent este: 250,74 lei. TVA Inclus | |||
SKORPIO X5 1S DOCK EOC, 2 DAY, CMP, RNWL | Prețul inițial a fost: 239,56 lei.181,08 leiPrețul curent este: 181,08 lei. TVA Inclus | |||
Datalogic Shield pentru Skorpio X5 - <=5 Ani - acoperire… | Prețul inițial a fost: 939,79 lei.710,50 leiPrețul curent este: 710,50 lei. TVA Inclus | |||
SKORPIO X5, EOFC, 2 DAYS COMP RENEWAL | Prețul inițial a fost: 866,08 lei.654,78 leiPrețul curent este: 654,78 lei. TVA Inclus | |||
SKORPIO X5 3S DOCK EOC, OVNT CMP, RENEW | Prețul inițial a fost: 565,11 lei.427,20 leiPrețul curent este: 427,20 lei. TVA Inclus | |||
SKORPIO X5 B-CHARGER EOC, 5 DAYS, 3 YRS | Prețul inițial a fost: 429,97 lei.325,05 leiPrețul curent este: 325,05 lei. TVA Inclus | |||
SKORPIO X5, EOFC, 2 DAYS COMP 3 YRS | Prețul inițial a fost: 1.891,87 lei.1.430,27 leiPrețul curent este: 1.430,27 lei. TVA Inclus |
Software si applicatii
Produs | SKU | Descriere | Preț | Comandă |
|---|---|---|---|---|
Ivanti Android Velocity TE Client License, alimentat de Wavelink… | Prețul inițial a fost: 1.130,21 lei.996,86 leiPrețul curent este: 996,86 lei. TVA Inclus | |||
LICENta UNICa SMART TE CU DATALOGIC-STAYLINKED CU 1 AN iNTREtINERE | Prețul inițial a fost: 1.296,06 lei.1.143,17 leiPrețul curent este: 1.143,17 lei. TVA Inclus | |||
Ivanti Android Velocity Web LIC, alimentat de Wavelink, WL #160-LI-VELOCWEB… | Prețul inițial a fost: 743,23 lei.655,58 leiPrețul curent este: 655,58 lei. TVA Inclus | |||
DATALOGIC-STAYLINKED SINGLE SMART TE iNTREtINERE ANUALa | Prețul inițial a fost: 245,70 lei.216,71 leiPrețul curent este: 216,71 lei. TVA Inclus | |||
Ivanti Android Velocity TE Client 1 an de intretinere, alimentat… | Prețul inițial a fost: 460,68 lei.383,29 leiPrețul curent este: 383,29 lei. TVA Inclus | |||
LICENta DATALOGIC-STAYLINKED MULTI SMART TE CU 1 AN iNTREtINERE | Prețul inițial a fost: 2.499,97 lei.2.205,02 leiPrețul curent este: 2.205,02 lei. TVA Inclus | |||
Ivanti Velocity Android Web 1 an de intretinere, oferit de… | Preț la cerere | |||
DATALOGIC-STAYLINKED MULTI SMART TE iNTREtINERE ANUALa | Prețul inițial a fost: 380,84 lei.335,87 leiPrețul curent este: 335,87 lei. TVA Inclus | |||
Licenta SOTI MobiControl Cloud – Gazduita de SOTI. Pe dispozitiv… | Prețul inițial a fost: 36,86 lei.32,49 leiPrețul curent este: 32,49 lei. TVA Inclus | |||
Licenta perpetua SOTI MobiControl On Premise. Disponibil numai pentru clientii… | Prețul inițial a fost: 540,53 lei.476,78 leiPrețul curent este: 476,78 lei. TVA Inclus |
| BRAND | Datalogic |
|---|---|
| MODEL |
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.




























































Imprimanta DT Zebra ZD611-HC 2-inchi ZD6AH23-D0EB02EZ
Imprimanta de carduri Zebra ZXP Series 9 Dual-side Z92-000C0000EM00
Carduri PVC Zebra 104524-121
Cititor Fix Zebra DS457 DS457-SR20004ZZWW
Cititor Coduri de Bare Zebra DS3678-ER3U42A2SVW
Cablu de alimentare waterproof Zebra CA1210
Imprimanta TT Zebra ZD611t 2-inchi ZD6A123-T1EE00EZ
Imprimanta etichete Zebra ZT610 ZT61042-T0E0100Z
Cradle incarcare TC53/TC58 Ethernet 1 slot + baterie Zebra CRD-NGTC5-2SE1B
Scaner industrial fix Zebra FS20 FS20-SR10D3-3C00W
Cititor Coduri de Bare Zebra DS8108-SR00007ZCWW
Tableta Zebra ET40 ET40AA-001C1B0-TR
Cititor de masa MP6200 Zebra MP6200-LNU52S000CM
Imprimanta etichete Zebra ZT610 ZT61046-T2E0200Z
Scaner Industrial Fix Zebra FS40 FS40-SR20D4-3X00W
Imprimanta portabila Zebra ZQ511 ZQ51-BUE100E-00
Imprimanta Zebra ZT610 RFID 4-inchi ZT61046-T0E02C0Z
Imprimanta TT Zebra ZD611t-HC 2-inchi ZD6AH22-T0EB02EZ
Scaner Industrial Fix Zebra FS70 FS70-CM50D5-0C00W
Adaptor USB-Bluetooth CAB 5977732
Zebra OneCare Select 1 Year CC6000 EABS-CC6000-1CD3
Zebra Aurora Vision Studio AS-10250-01
Cititor de masa MP6000 Zebra MP6000-MP000M010US
Zebra Enterprise Connector pentru Oracle Retail/SIM P1038186
Reviews
There are no reviews yet.